市场价:9500.00
优惠价:
已销售:0 件
项目 | 参数 | |
传感器 | 图像传感器 | SONY 1/2.8” Progressive CMOS |
像素尺寸 | 2.8um x2.8um | |
扫描系统 | 16:9 逐行扫描 | |
同步系统 | 内同步 | |
有效像素 | 1920(H) x 1080(V) | |
最低照度 | 0.5Lux (白天), 0.1Lux (夜晚) | |
水平分辨率 | 1100TVL | |
光学 | 镜头 | 20 倍光学放大, F=4.9~98mm, f=1.5 ~ F3.0 |
变焦范围 | 20x光学变焦 12x数字变焦 | |
变焦速度 | Wide~Tel :3.0S Tel~Wide :2.8S | |
聚焦 | 近/远, 自动/手动/半自动(一键式) | |
聚焦范围 | 10cm(广角), 1m(近角) | |
视场角 | 水平:59.7 度(广角), 3.4 度(近角) | |
功能 | 自动光圈 | 自动/手动 |
曝光 | 自动/快门优先/光圈优先/亮度/手动 | |
电子快门 | NTSC: 1/30~1/10000, PAL: 1/25~1/10000 | |
白平衡 | 自动 (1,800K ~ 10,000K)/单按/室内/室外/手动 | |
日夜切换系统 | 自动/白天/夜晚/红外外同步 | |
菜单 | 中英文菜单 | |
降噪 | 2D&3D降噪 | |
其它功能 | 镜像, 翻转,电子放大,去雾,冻结,宽动态 | |
图像输出
| 数码输出 HD-SDI | 1920x1080p@60/50/30/25 1920x1080i@60/50(可选) 1280x720p@60/50/30/25 |
HDMI | ||
通信方式 | UART RS232/RS485 | SONY-VISCA协议,Pelco-D/P协议,2400/4800/9600/19200bps |
机械参数 | 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
电源适配器 | +12VDC, Max 3.6W | |
产品尺寸 | 260(L) x 170(W) x 152(H) mm | |
产品重量 | 1.2kg | |