市场价:4480.00
优惠价:
已销售:0 件
| 基础信息 | |
| 产品定位 | 多功能商用一体机 |
|---|---|
| 产品类型 | 彩色激光多功能一体机 |
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描 |
| 最大处理幅面 | A4 |
| 耗材容量 | 碳粉:TK-5263K:2600页,TK-5263C/TK-5263M/TK-5263Y:2200页,TK-5253K/TK-5253C/TK-5253M/TK-5253Y:1200页 初始碳粉容量:黑色:1200页,青/品红/黄色:1200页 |
| 双面功能 | 自动 |
| 网络功能 | 支持有线网络打印 |
| 移动打印 | AirPrint打印,Mopria,KYOCERA Mobile Print |
| 打印功能 | |
| 黑白打印速度 | 21ppm |
|---|---|
| 彩色打印速度 | 21ppm |
| 打印分辨率 | 600×600dpi |
| 打印语言 | PRESCRIBE,PCL6(PCL-XL,PCL 5c),KPDL3(Postscript 3兼容),XPS,PDF Direct Print Ver. 1.7 |
| 打印其它性能 | U盘打印:标配 U盘打印格式:TIFF,JPEG,PDF,XPS 协议:TCP/IP,NetBEUI,FTP,Port 9100,LPR,IPP,WSD Print,Apple Bonjour,IPsec,SNMPv3,IEEE802.1x,IPP over SSL/TLS,HTTP over SSL/TLS,FTP over SSL/TLS,SMTP over SSL/TLS,POP3 over SSL/TLS,Enhanced WSD over SSL/TLS 支持红头文件打印 |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 黑白:21cpm,彩色:21cpm |
|---|---|
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 连续复印 | 1-999页 |
| 缩放范围 | 25-400%(以1%为增量) 预设:7级缩小/5级放大 |
| 复印其它性能 | 复印尺寸:A4(Legal)-A6R |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|---|
| 扫描速度 | 单面(A4,300dpi):黑白30ppm,彩色23ppm |
| 光学分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi,200×400dpi,200×100dpi |
| 扫描格式 | TIFF,JPEG,XPS,Open XPS,PDF(MMR/压缩JPG/高压缩PDF),PDF/A,加密PDF |
| 扫描其它性能 | 色彩类型:全彩,灰度,黑白 图像类型:文字,图片,文字+图片,高亮文本/细线 扫描至SMB,E-mail,FTP或FTP over SSL,DFS,USB,TWAIN扫描,WSD扫描,WIA 存储地址:100个地址(公用地址列表),20个群组(群组地址列表) |
| 介质规格 | |
| 介质尺寸 | 标配:A6R-A4(Legal) 手送纸盘:70×148mm-216×356mm 双面:A5R-A4/Legal |
|---|---|
| 介质重量 | 标配:60-163g/㎡,手送纸盘:60-220g/㎡ 双面:60-120g/㎡ |
| 供纸盒容量 | 标配:250页,手送纸盘:50页 最大:550页(主机+250页PF-5110+手送) |
| 输出容量 | 150页(面朝下) |
| 自动供纸器 | 支持,达到50页 |
| 其它参数 | |
| 显示屏 | 5行LCD |
|---|---|
| 处理器 | Cortex-A9 800MHz |
| 内存 | 标配:512MB,最大:1536MB |
| 系统平台 | Windows Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/XP/Vista/7/8/8.1,Apple Macintosh OS X 10.5 or later,Linux |
| 接口类型 | 高速USB2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口),USB主机1个 |
| 耗电量 | 复印/打印:345W,待机:41W,节能:1W |
| 产品尺寸 | 417×429×495mm(主机) |
| 产品重量 | 约26kg(主机) |
| 工作噪音 | 复印/打印:48dB(A),静音:44dB(A),待机:30dB(A) |
| 其它特点 | 成像方式:激光电子成像 |